Convertir et redimensionner une image
| Format | Option | Détails |
| MP3 | Method | CBR ou VBR. Le VBR est plus performant mais certains lecteurs ne le supportent pas. |
| MP3 | Bitrate | 32 à 256 kbits. Niveau de compression. |
| OGG | Quality | 1 à 10. Niveau de compression. |
| WAV / AU / AIFF | Encoding | PCM, IMA ADPCM, CCITT a-Law, CCITT mu-Law ou G726 (24,32 ou 40 kbits). Le PCM est l'encodage standard. |
| WAV / AU / AIFF | Sample rate | 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100 or 48000 Hz. Niveau de qualité. |
| WAV / AU / AIFF | Channels | 1 (mono) ou 2 (stereo). |
| WAV / AU / AIFF | Bit per sample | 8 ou 16 bits par sample. Niveau de qualité. |
| WAV / AU / AIFF | Noise filter | Oui/Non. Filtre antibruit, réducteur de parasites. |
| AMR | Bitrate | 4.75 à 12.20 kbits. Niveau de compression. |
| AMR | Noise filter | Oui/Non. Filtre antibruit, réducteur de parasites. |
| AMR WB | Bitrate | 6.60 à 23.85 kbits. Niveau de compression. |
| AMR WB | Noise filter | Oui/Non. Filtre antibruit, réducteur de parasites. |
| AAC | Bitrate | 96 à 152 kbits. Niveau de compression. |
| QCP | Bitrate | Constant Half Rate, Constant Full Rate, Variable Half Rate, Variable Full Rate. Méthode et niveau de compression. |
| QCP | Noise filter | Oui/Non. Filtre antibruit, réducteur de parasites. |
| MMF (SMAF3) | Sample rate | 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100 ou 48000 Hz. Niveau de qualité. |
| MMF (SMAF3) | Channels | 1 (mono) ou 2 (stereo). |
| MMF (SMAF3) | Bit per sample | 8 ou 16 bits par sample. Niveau de qualité. |
| MMF (SMAF3) | Noise filter | Oui/Non. Filtre antibruit, réducteur de parasites. |
| MMF (SMAF2) | Sample rate | 8000. Niveau de qualité. |
| MMF (SMAF2) | Noise filter | Oui/Non. Filtre antibruit, réducteur de parasites. |
| MMF (SMAF1) | No Crash Cymbal | Oui/Non. Filtre antibruit, réducteur de parasites. |
| CMX | Method | IMA ADPCM ou QCELP 13K. Supprime l'instrument 'Crash Cymbal'. |
| CMX | Noise filter | Oui/Non. Méthode et niveau de compression. |
| EMS | Number of messages | 1 à 5. Filtre antibruit, réducteur de parasites. |
| EMELODY | Compact | Oui/Non. Sonnerie découpée en X messages SMS. |
| EMELODY | Extended features | Oui/Non. Optimisation pour réduire la taille. |
| EMELODY | No 128 byte limitation | Oui/Non. Utilisation des fonctions étendues. |
| IMELODY | Set scale | Oui/Non. Pas de limitation de 128 octets pour la taille. |
| IMELODY | Find best scale | Oui/Non. Fixe l'octave pour toutes les notes. |
| IMELODY | No vibration/light | Oui/Non. Détection automatique de la meilleure hauteur de note. |
| MIDI | Set scale | Oui/Non. Supprime le vibreur et la lumière. |
| MIDI | Find best scale | Oui/Non. Fixe l'octave pour toutes les notes. Détection automatique de la meilleure hauteur de note. |
| MIDI | No vibration/light | Oui/Non. Supprime le vibreur et la lumière. |
| MIDI | No instrument change. | Oui/Non. Utile pour les Nokia de série 40. |
| MOTOROLA | Set scale | Oui/Non. Fixe l'octave pour toutes les notes. |
| NOKIA | Set scale | Oui/Non. Fixe l'octave pour toutes les notes. |
| NOKIA | Insert UDH | Oui/Non. Insertion automatique d'un en-tête UDH. |
| NOKIA | Loop | 1 à 5. Répéter la sonnerie X fois. |
| RTTTL | Set scale | Oui/Non. Fixe l'octave pour toutes les notes. |
| RTTTL | Find best scale | Oui/Non. Détection automatique de la meilleure hauteur de note. |



















